|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وزن: | 1.4 کیلوگرم | حداکثر نمایشگر: | 19999 |
---|---|---|---|
قدرت: | AC 220V / 110V 50Hz / 60Hz | نرخ نمونهبرداری: | 3 بار / ثانیه |
نگه داشتن داده: | آره | نمونه محصول: | Vc8045 |
عملکرد اساسی | دامنه | دقت اساسی |
DCV | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.05٪ + 3) |
ACV | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | ± (0.8٪ + 80) |
DCA | 20mA / 200mA / 2A / 20A | ± (0.35٪ + 10) |
ACA | 200mA / 2A / 20A | ± (0.8٪ + 80) |
مقاومت | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (0.1 + + 5) |
فرکانس | 20kHz / 200kHz | ± (1.0٪ + 20) |
ظرفیت | 20nF / 2uF / 200uF | ± (3.5٪ + 20) |
عملکرد ویژه | VC8045 |
تست دیود | √ |
تست hFE | √ |
RMS واقعی | √ |
زنگ تداوم | √ |
محافظت بیش از حد | √ |
ورودی محافظت می کند | 10MΩ |
نرخ نمونهبرداری | 3 بار در ثانیه |
پاسخ فرکانس AC | 40Hz-50kHz |
روش عملیاتی | دامنه دستی |
حداکثرنمایش دادن | 19999 |
قدرت | AC 220V / 110V 50Hz / 60Hz |
رنگ | رنگ بژ |
وزن | 1.4 کیلوگرم |
اندازه متر | 245 × 220 × 82 میلی متر |
لوازم جانبی استاندارد | سرب های تست ، سیم برق ، کتابچه راهنمای کاربر |
بسته بندی | جعبه هدیه |
مقدار استاندارد در هر CTN | 6 عدد |
اندازه کارتن | 58.5 × 47 × 31.5 سانتی متر |
GW استاندارد در هر CTN | 12.5 کیلوگرم |
سالات متداول
تماس با شخص: Mr. Rocky
تلفن: 86-18789401166